南京客户定轧Q245R&Q345R,订单号:CHSC1608032-2,10月8日发货明细
材质 | 厚度(mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 订货数量 | 交货状态 | 单重 | 合计吨位 | 10-8鲁J48566 | 10-8鲁J45095 |
Q345R | 8 | 2000 | 11700 | 4 | 三探 | 1.525 | 6.100 | ||
Q345R | 8 | 2000 | 12630 | 2 | 三探 | 1.646 | 3.292 | 1.646 | |
Q345R | 8 | 2230 | 7000 | 1 | 三探 | 1.017 | 1.017 | ||
Q345R | 10 | 1860 | 11400 | 2 | 三探 | 1.723 | 3.446 | ||
Q345R | 10 | 1860 | 11000 | 2 | 三探 | 1.662 | 3.325 | ||
Q345R | 10 | 2515 | 8000 | 1 | 三探 | 1.658 | 1.658 | ||
Q345R | 10 | 2250 | 10000 | 1 | 三探 | 1.828 | 1.828 | ||
Q345R | 10 | 2250 | 12000 | 1 | 三探 | 2.194 | 2.194 | ||
Q345R | 12 | 2000 | 10300 | 1 | 三探 | 1.997 | 1.997 | ||
Q345R | 12 | 2000 | 11400 | 3 | 三探 | 2.210 | 6.631 | 6.631 | |
Q345R | 12 | 2000 | 9000 | 1 | 三探 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | |
Q345R | 12 | 2000 | 9690 | 1 | 三探 | 1.879 | 1.879 | ||
Q345R | 12 | 2200 | 11400 | 3 | 三探 | 2.431 | 7.294 | ||
Q345R | 12 | 2070 | 10300 | 1 | 正火 | 2.067 | 2.067 | ||
Q345R | 12 | 2230 | 9000 | 2 | 三探 | 1.946 | 3.891 | ||
Q345R | 12 | 2230 | 11000 | 1 | 三探 | 2.378 | 2.378 | ||
Q345R | 12 | 2580 | 6000 | 1 | 三探 | 1.519 | 1.519 | ||
Q345R | 14 | 2100 | 9300 | 1 | 三探 | 2.200 | 2.200 | ||
Q345R | 14 | 2100 | 8000 | 1 | 三探 | 1.892 | 1.892 | ||
Q345R | 14 | 2100 | 11500 | 1 | 三探 | 2.720 | 2.720 | ||
Q345R | 14 | 2180 | 9500 | 8 | 三探 | 2.333 | 18.663 | 9.332 | |
Q345R | 14 | 1810 | 7910 | 4 | 三探 | 1.613 | 6.451 | ||
Q345R | 14 | 1810 | 8650 | 2 | 三探 | 1.764 | 3.527 | ||
Q345R | 16 | 2000 | 11200 | 1 | 三探 | 2.893 | 2.893 | ||
Q345R | 16 | 2000 | 12000 | 2 | 二探 | 3.099 | 6.198 | ||
Q345R | 16 | 2000 | 7910 | 2 | 二探 | 2.043 | 4.086 | ||
Q345R | 16 | 2130 | 10745 | 10 | 三探 | 2.955 | 29.554 | ||
Q345R | 16 | 2235 | 9500 | 4 | 三探 | 2.742 | 10.967 | ||
Q345R | 16 | 2500 | 11610 | 1 | 三探 | 3.748 | 3.748 | ||
Q345R | 16 | 2810 | 9789 | 10 | 三探 | 3.584 | 35.844 | ||
Q345R | 20 | 1600 | 10760 | 2 | 三探 | 2.764 | 5.527 | ||
Q345R | 20 | 2500 | 9802 | 2 | 三探 | 3.934 | 7.868 | 7.868 | |
Q345R | 24 | 2200 | 12645 | 3 | 三探 | 5.339 | 16.018 | ||
Q345R | 24 | 2000 | 12645 | 6 | 三探 | 4.854 | 29.124 | 19.416 | 4.854 |
Q245R | 10 | 1860 | 13240 | 1 | 三探 | 2.001 | 2.001 | ||
Q245R | 10 | 1860 | 10000 | 1 | 三探 | 1.511 | 1.511 | ||
Q245R | 10 | 1860 | 11400 | 1 | 三探 | 1.723 | 1.723 | ||
Q245R | 10 | 2000 | 11400 | 1 | 三探 | 1.852 | 1.852 | ||
Q245R | 14 | 1800 | 9790 | 4 | 三探 | 1.985 | 7.940 | 7.94 |
上述规格已于10月8日完成发货,请贵公司及时办理余款,以便我公司完成发货事宜。
手机:153 1223 1929
电 话:0510-82441256
传 真:0510-82441256
现货业务:
期货定轧:
orders@ceheco.com
财务:
售后服务:
投诉:
Copyright 2008-2014 策合商贸 All rights reserved. 备案号:苏ICP备14042600号