张家港客户定轧济钢Q345R,订单号:CHSC1703007已完成正火,待发货。
因临近节假日预计5月4日前可全部达到需要制定地点。
见下表:
材质 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 数量 | 单重 | 吨位 | 进度情况 |
Q345R | 10 | 1820 | 6350 | 58 | 0.939 | 54.461 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1820 | 6450 | 2 | 0.954 | 1.908 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2000 | 6350 | 10 | 1.032 | 10.318 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1810 | 7720 | 2 | 1.135 | 2.271 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1810 | 9760 | 2 | 1.435 | 2.871 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1810 | 9240 | 2 | 1.359 | 2.718 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1810 | 11240 | 2 | 1.653 | 3.306 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1810 | 9480 | 2 | 1.394 | 2.788 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1810 | 7960 | 4 | 1.171 | 4.682 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1810 | 6230 | 2 | 0.916 | 1.832 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2880 | 7000 | 1 | 1.662 | 1.662 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2980 | 10270 | 1 | 2.523 | 2.523 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2010 | 8360 | 1 | 1.365 | 1.365 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2010 | 7760 | 4 | 1.267 | 5.069 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2090 | 8940 | 7 | 1.518 | 10.627 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2310 | 9260 | 1 | 1.738 | 1.738 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1810 | 11520 | 2 | 1.694 | 3.388 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2000 | 8060 | 1 | 1.310 | 1.310 | 待发货 |
Q345R | 10 | 2460 | 6000 | 2 | 1.199 | 2.398 | 待发货 |
Q345R | 10 | 1660 | 9900 | 2 | 1.335 | 2.670 | 待发货 |
Q345R | 12 | 1810 | 8100 | 1 | 1.421 | 1.421 | 待发货 |
Q345R | 12 | 1810 | 9040 | 1 | 1.586 | 1.586 | 待发货 |
Q345R | 12 | 1810 | 6700 | 1 | 1.176 | 1.176 | 待发货 |
Q345R | 12 | 2010 | 11480 | 1 | 2.237 | 2.237 | 待发货 |
Q345R | 12 | 1810 | 11480 | 2 | 2.014 | 4.029 | 待发货 |
以上货物由无锡策合商贸有限公司提供全程服务。
无锡策合公司提供Q345R容器板定轧业务,专业化的管理及技术咨询,确保万无一失。
手机:153 1223 1929
电 话:0510-82441256
传 真:0510-82441256
现货业务:
期货定轧:
orders@ceheco.com
财务:
售后服务:
投诉:
Copyright 2008-2014 策合商贸 All rights reserved. 备案号:苏ICP备14042600号