江阴客户订单美标容器板,订单号CHSC1707017
以下规格已全部完成,待钢厂发货。
船运至江阴码头。
钢材牌号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 单重(吨) | 数量(张) | 总重(吨) |
SA516MGR.485 | 20 | 2600 | 6500 | 2.653 | 2 | 5.306 |
SA516MGR.485 | 20 | 2200 | 13800 | 4.767 | 15 | 71.505 |
SA516MGR.485 | 22 | 2200 | 13800 | 5.243 | 15 | 78.645 |
SA516MGR.485 | 18 | 2600 | 7300 | 2.682 | 2 | 5.364 |
SA516MGR.485 | 18 | 2100 | 11000 | 3.264 | 10 | 32.640 |
SA516MGR.485 | 20 | 2100 | 11000 | 3.627 | 10 | 36.270 |
SA516MGR.485 | 22 | 2100 | 11000 | 3.989 | 10 | 39.890 |
SA516MGR.485 | 27 | 2600 | 4300 | 2.370 | 2 | 4.740 |
SA516MGR.485 | 22 | 3600 | 7000 | 4.352 | 1 | 4.352 |
SA516MGR.485 | 20 | 1800 | 9100 | 2.572 | 4 | 10.288 |
SA516MGR.485 | 18 | 2300 | 9100 | 2.957 | 18 | 53.226 |
SA516MGR.485 | 16 | 3000 | 5100 | 1.922 | 1 | 1.922 |
SA516MGR.485 | 14 | 2400 | 4700 | 1.240 | 1 | 1.240 |
SA516MGR.485 | 14 | 2400 | 5900 | 1.556 | 10 | 15.560 |
SA516MGR.485 | 16 | 2300 | 5900 | 1.704 | 6 | 10.224 |
SA516MGR.485 | 18 | 2300 | 5900 | 1.917 | 6 | 11.502 |
SA516MGR.485 | 20 | 2400 | 5700 | 2.148 | 1 | 2.148 |
手机:153 1223 1929
电 话:0510-82441256
传 真:0510-82441256
现货业务:
期货定轧:
orders@ceheco.com
财务:
售后服务:
投诉:
Copyright 2008-2014 策合商贸 All rights reserved. 备案号:苏ICP备14042600号